
(Na podstawie: STATUT - III. KAPITAŁY - Przyjęty Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30.01.2008 r. - repertorium A Nr 3271/2008 - Kancelaria Notarialna Paweł Błaszczak Notariusz, Robert Błaszczak Notariusz sc. w Warszawie.)
§ 9
Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakład Energetyczny Gdańsk oraz podwyższony w wyniku przejęcia na podstawie art. 492, § 1, p.1 Kodeksu spółek handlowych, spółek akcyjnych wymienionych w § 3.
§ 10
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 603 301 400 zł (słownie złotych: sześćset trzy miliony trzysta jeden tysięcy czterysta) i dzieli się na 603 301 400 (słownie: sześćset trzy miliony trzysta jeden tysięcy czterysta) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje: - serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 132363400, - serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 042127800, - serii C o numerach od nr C 000000001 do nr C 043968600, - serii D o numerach od nr D 000000001 do nr D 048809800, - serii E o numerach od nr E 000000001 do nr E 078429000, - serii F o numerach od nr F 000000001 do nr F 049875150, - serii G o numerach od nr G 000000001 do nr G 108662450, - serii H o numerach od nr H 000000001 do nr H 099065200. 2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie. 3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.
§ 11
Akcje imienne nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu.
§ 12
1. Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego. 2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. 3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
§ 13
1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. 2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.
§ 14
Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 15
Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 - 458 Kodeksu spółek handlowych.
§ 16
Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.
Zestawienie spółek zależnych spółki ENERGA-OPERATOR - stan na 04.07.2007 r.
| Lp. | Nazwa spółki | Udział Koncernu w kapitale zakładowym [%] | Udział spółek zależnych Koncernu w kapitale zakładowym [%] |
| 1 | ENERGA-Obrót SA)**** | 100,00 | 0,00 |
| 2 | ELNORD S.A. | 77,50 | 22,50 |
| 3 | Centrum Badawczo - Rozwojowe ENERGA Sp. z o.o. | 28,85 | 71,15 |
| 4 | Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o.)**** | 100,00 | 0,00 |
| 5 | Przedsiębiorstwo Rolne Bielnik Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 6 | ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o.)**** | 100,00 | 0,00 |
| 7 | ENERGA Zakład Oświetlenia Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 8 | Międzynarodowe Centrum Szkolenia Energetyki Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 9 | Elektrociepłownia Kalisz - Piwonice S.A. | 99,99 | 0,01 |
| 10 | Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 11 | Energetyka Kaliska - Liczniki i Instalacje Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 12 | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. | 50,16 | 0,00 |
| 13 | Multiserwis Sp. z o.o. | 96,28 | 0,00 |
| 14 | Zakład Budownictwa Energetycznego Koszalin Sp. z o.o. | 99,97 | 0,00 |
| 15 | Zaopatrzenie Energetyki Koszalin Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 16 | Zakład Transportu Energetyki Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 17 | Koszalińskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 18 | "Energo-Konsulting" Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 19 | "Zakład Oświetlenia Drogowego ""PÓŁNOC"" Sp. z o.o." | 0,00 | 100,00 |
| 20 | Zespół Elektrowni Wodnych "Łyna" S.A. | 96,05 | 3,51 |
| 21 | Zakład Energetyczny Płock - Dystrybucja Zachód Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 22 | Zakład Energetyczny Płock - Dystrybucja Wschód Sp. z o.o.)* | 100,00 | 0,00 |
| 23 | Twoja Energia Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 24 | Zakład Energetyczny Płock - Operator Sieci Rozdzielczej Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 25 | Zakład Energetyczny Płock - Multienergetyczne Przedsiębiorstwo Sieciowe Sp. z o.o.)** | 100,00 | 0,00 |
| 26 | Zakład Energetyczny Płock - Centrum Techniki Energetycznej Sp. z o.o. )*** | 100,00 | 0,00 |
| 27 | ZEP-INFO sp. z o.o. | 48,97 | 51,03 |
| 28 | Zakład Energetyczny Płock - Centrum Wykonawstwa Specjalistycznego Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 29 | ZEP - MOT Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 30 | Zakład Energetyczny Płock - Centrum Handlowe Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 31 | ZEP-INPRO Sp. z o.o. | 11,93 | 88,07 |
| 32 | ENERGA - Nieruchomości S.A. | 10,00 | 90,00 |
| 33 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Energetyki "ELEKTROINSTAL" Sp. z o.o. | 9,84 | 90,16 |
| 34 | KONGRES Sp. z o.o. | 7,27 | 92,73 |
| 35 | ZEP - AUTO Sp. z o.o. | 0,00 | 100,00 |
| 36 | ENERGETYK Sp. z o.o. | 10,00 | 90,00 |
| 37 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ERA-GOST" Sp. z o.o. | 0,00 | 75,33 |
| 38 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ENBUD Słupsk Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 39 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Materiałowego Energetyki Słupsk Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 40 | Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 41 | Zakład Transportu Energetyki ENTRANS Słupsk Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 42 | Zakład Energetyczny Toruń Energohandel Sp. z o.o. | 100,00 | 0,00 |
| 43 | Elektrownia Wodna we Włocławku Sp. z o.o. | 70,00 | 0,00 |
| 44 | ELNORD SLOVAKIA s.r.o. | 0,00 | 100,00 |
Uwagi do tabeli: * (poz.22) Kapitał zakładowy dzieli się na 1819 udziałów (w tym 2 udziały umorzone) o wartości 500 zł każdy. Koncern posiada 1817 udziałów. ** (poz.25) Kapitał zakładowy dzieli się na 1310 udziałów (w tym 1 udział umorzony) o wartości 500 zł każdy. Koncern posiada 1309 udziałów. *** (poz.26) Kapitał zakładowy dzieli się na 1371 udziałów (w tym 2 udziały umorzone) o wartości 500 zł każdy. Koncern posiada 1369 udziałów. **** (poz.1,4 i 6) W spółkach nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego, które nie jest jeszcze zarejestrowane w KRS.
|
Informacje o dokumencie
|
|
Opublikował:
| Jarosław Kozłowski,
data: 11-04-2005
|
|
Ostatnio modyfikował:
| Edyta Sieradzka ,
data: 24-10-2008 |
|
Liczba odwiedzin strony:
| 7747 |

|